| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 1 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 3.00 KG |
| Destinazione d'uso | Agricoltura |
| Tipo | Filtro aria |
| Brand | Donaldson |

Caratteristiche prodotto
| Tipo filtro | primario |
| Modello | rotondo |
| Materiali | cellulosa |
| Lunghezza massima | 419,1 mm |
| Lunghezza | 40,64 cm |
| Diametro interno | 170,8 mm |
| Diametro esterno | 281,8 mm |
Adattabile con
| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| AGCO 2 | 70684734 AG702455 |
| BALDWIN 2 | PA1862 PA1885 |
| BOSCH 4 | 1457429977 1987430005 5A 9451160005 |
| CASE 11 | 28020 28020S1 355607C1 3H0950 702322C1 8041782 A542 A830X9601BDA D0HZ9601G L35495 L56041 |
| CATERPILLAR 14 | 0774592 0969624 3I0373 3I0799 3I1431 774592 8T8076 8TS076 969624 9Y6828 9Y7811 G32001513 G42040013 G42040023 |
| CLAAS 2 | 3564118 5000819340 |
| CLEAN FILTER 1 | MA389 |
| CUMMINS 12 | 204538 204637 204638 24008900 3000301 3013208 3325292 3909817 650577 650930 6509306 708748 |
| DEUTZ 3 | 2352341 2352341EY167543 70684734 |
| DONALDSON 3 | P181046 P811413 P812411 |
| FIAAM 2 | FL16496 FLI6496 |
| FIAT 30 | 01901779 0659533 0684734 09933276 1901902 1930747 21886 2352341 3H0950 648734 658451 659533 662618 684734 70648734 70658451 70659533 70662618 70684734 7659533 77659533 78041782 79933276 8016967 8041782 9623788 9933276 9935276 A830X9601BDA D0HZ9601G |
| FLEETGUARD 2 | AA2902 AF424 |
| FORD 8 | 3H0950 6169998 87DB9601AA A830X9601BDA D0HA9600T D0HZ9601G D4HA9600BA DOHZ9601G |
| FRAM 2 | CA507 CA559 |
| IVECO 7 | 09933276 1901779 1930747 3564118 5000819340 8016967 9933276 |
| JCB 1 | 32209101 |
| JOHN DEERE 2 | AT131970 U44957 |
| KOBELCO 8 | 2446U122S3 2446Z126D4 PCE0500303 PCE050033 PF043003002 PF04300302 PF0430032 R51N0003E2 |
| KOMATSU 2 | 103258 VJ1881 |
| MANN 2 | C29920 C29939 |
| MASSEY FERGUSON 6 | 1089744M91 1089774M91 1495414 1495414M91 26510238 3054743M1 |
| MCCORMICK 1 | L35495 |
| NEW HOLLAND 9 | 1849106 1930747 276766 3H0950 8041782 84539192 9623788 A830X9601BDA D0HZ9601G |
| PERKINS 3 | 26510238 26510289 CV4170 |
| TECNOCAR 1 | A556 |
| UFI 1 | 2789300 |
| VIRGIS FILTER 1 | CH12245 |
| VMMOTORI 3 | 41130705 41130705A 4113705 |
| YANMAR 1 | 12665412630 |
Caratteristiche
| Destinazione d'uso - Filtri aria | Agricoltura |
|---|---|
| Tipo - Filtri aria | Filtro aria |
| Brand - Filtri aria | Donaldson |
| Diametro esterno - Filtri aria | 281-8 mm |
| Diametro interno - Filtri aria | 170-8 mm |
| Modello - Filtri aria | rotondo |
| Lunghezza - Filtri aria | 40-64 cm |
| Materiali - Filtri aria | cellulosa |
| Tipo filtro - Filtri aria | primario |
| Lunghezza massima - Filtri aria | 419-1 mm |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Spedizioni
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Resi
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.

