| Dati di base | |
|---|---|
| Quantità minima: 1 | Confezione qta: 1 |
| Peso | 2.32 KG |
| Destinazione d'uso | Agricoltura |
| Tipo | Filtro aria |
| Brand | Donaldson |

Caratteristiche prodotto
| Tipo filtro | primario |
| Modello | rotondo |
| Materiali | cellulosa |
| Lunghezza massima | 342,9 mm |
| Lunghezza | 33,02 cm |
| Diametro interno | 123 mm |
| Diametro esterno | 234,1 mm |
Adattabile con
| Produttore | Codice originale |
|---|---|
| AGCO 8 | 01909136 1090109M91 1909136 302012251 609375 74062390 AG609375 D46421400 |
| ATLAS 2 | 3216245600 351160 |
| BALDWIN 2 | LL1884 PA1884 |
| CASE 26 | 1849108 300136922 3210185R1 337264R1 461249C1 5231996 529821R 529821R2 5529821R 63887 708722126 850561 8722126 9026 926S1 9957889 A311 A780X9601AFA BN63887 E065899 E65899 P850562 S231996 Z0850562 Z850562 ZO850562 |
| CATERPILLAR 11 | 0813923 10002150 1R7042 1R7402 3I0174 3I0787 813923 843006200 8T5600 946353 9Y7808 |
| CUMMINS 8 | 204629 204631 299418 3230272 3237949 3315187 650152 706425 |
| DEUTZ 6 | 01909136 1163766 1909136 40209 42484724 74062390 |
| DONALDSON 3 | P182034 P812223 R804300 |
| FIAT 41 | 00684733 1849108 1901903 2083771 300136922 3042922 3050258 3053290 344176 42203414000000 42484724 42484726EY 4650285 6603609 70659095 70660360 706603600 706603609 70684733 708722126 71909136 72083771 73042922 73050258 73053290 77722126 78722126 79042854 79043778 79921320 79923130 79957889 8122637 8322497 8722126 9223130 9921320 9923130 99577889 9957889 A780X9601AFA |
| FLEETGUARD 1 | AF418M |
| FORD 4 | 227456 81DB9601BA 9576P181034 9576P182034 |
| FRAM 1 | HCA523 |
| IVECO 10 | 1901903 42484724 42484726 42484726EY 4650285 61654541 8322497 9921320 9923130 9957889 |
| JCB 1 | 32201602 |
| JOHN DEERE 2 | 843006200 P181034 |
| KOBELCO 6 | 2446U128S2 2446U144S3 2446U205S2 2446Z126D3 2446Z147S3 2451U1243A |
| KOMATSU 6 | 13249474 304880 3819763261 41801K1180 99737 CUAF418M |
| MANN 1 | C24719 |
| MCCORMICK 2 | E065899 MCS231996 |
| NEW HOLLAND 8 | 300136922 708722126 79043718 8722126 9957889 A780X9601AFA NP1909136 NP80227456 |
| PERKINS 2 | 26510154 CV4180 |
| SAME 1 | 242493601 |
Caratteristiche
| Destinazione d'uso - Filtri aria | Agricoltura |
|---|---|
| Tipo - Filtri aria | Filtro aria |
| Brand - Filtri aria | Donaldson |
| Diametro esterno - Filtri aria | 234-1 mm |
| Diametro interno - Filtri aria | 123 mm |
| Modello - Filtri aria | rotondo |
| Lunghezza - Filtri aria | 33-02 cm |
| Materiali - Filtri aria | cellulosa |
| Tipo filtro - Filtri aria | primario |
| Lunghezza massima - Filtri aria | 342-9 mm |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Spedizioni
La merce viene solitamente spedita entro pochi giorni (salvo disponibilità dei prodotti) dopo il ricevimento del pagamento e inviata tramite corriere espresso con controllo e consegna con firma.
L’ordine si intende comunque regolarmente evaso se la merce viene spedita entro 30 giorni dalla data dell’ordine stesso, in caso contrario AgerCom S.R.L. contatterà il consumatore per stabilire un termine più ampio. Il consumatore non è tenuto all’accettazione di tale termine. L’impossibilità di evadere l’ordine entro 30 giorni costituisce giustificata causa di recesso.
Consigliamo di raggruppare gli articoli in un unico ordine: non possiamo infatti unificare due ordini distinti eseguiti separatamente, e ad ognuno di esso. Le scatole hanno dimensioni ragionevoli e gli articoli sono ben protetti. In caso di particolari temporaneamente mancanti verrà contattato il committente per accordi sulla spedizione.
Preghiamo vivamente di controllare che i dati di recapito immessi al momento della registrazione siano completi ed esatti, con particolare attenzione al c.a.p. ed al numero civico. E' altresì indispensabile che nei giorni successivi al nostro avviso di "consegna in corso" tramite posta elettronica, presso l'indirizzo di recapito indicato sia presente qualcuno per il ritiro della merce. Qualora la merce non possa essere consegnata per errori nell'indicazione dell'indirizzo di recapito o assenza del destinatario, saremo costretti a far rientrare la merce al nostro magazzino, addebitando il costo di spedizione (il costo varia a seconda della tipologia del prodotto e non supererà mai il prezzo di € 150,00) per recupero delle spese di apertura pratica di giacenza e reso del materiale che sono dovuti al corriere. L'eventuale differenza a credito sarà rimborsata. L'ordine dovrà eventualmente essere fatto una seconda volta.
NB: errori nell'indicazione dell'indirizzo e-mail che impediscano la comunicazione potranno dar luogo allo stesso tipo di problemi. Vi preghiamo pertanto la massima precisione nella compilazione dei dati del vostro account.
L'eventuale fattura viene emessa e recapitata con le modalità di legge in vigore dal 01/01/2019 (fattura "elettronica") solo dietro immediata e specifica richiesta dell'acquirente, il quale dovrà confermare con apposita mail a agercomsrl@gmail.com: ragione sociale ovvero intestazione, indirizzo completo, codice fiscale e n. partita IVA (se diversa dal codice fiscale), e codice SDI o indirizzo e-mail PEC. Nel caso in cui il codice fiscale o il n. partita IVA o il codice SDI o l'indirizzo PEC risultino errati o inesistenti o erroneamente attribuiti non sarà possibile procedere all'emissione. La fattura deve essere richiesta al più tardi entro cinque giorni dalla nostra conferma di avvenuta spedizione della merce, e sempre contestualmente all'ordine negli ultimi cinque giorni del mese. Per ragioni amministrative non è possibile dare seguito a richieste tardive.
Resi
Nel caso di esercizio del diritto di recesso (o ripensamento) le spese di spedizione per la restituzione della merce sono a carico del committente stesso che restituisce la merce.
Il diritto di recesso è da effettuarsi entro e non oltre un termine di 14 giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti ordinati.

